Informations complémentaires
| Utilisation dans le sport | Aucun, car cela n'améliore pas les performances sportives |
|---|---|
| Formule | C19H16O4 |
| Effets secondaires | Saignements, ecchymoses, syndrome des orteils violets, réactions allergiques |
| Effets | Réduit la formation de caillots sanguins |
| Posologie (sport) | Non applicable |
| Posologie (médicale) | En règle générale, la dose initiale peut varier de 2 à 5 mg par jour, ajustée en fonction des valeurs de l'INR |
| Demi-vie | Environ 20 à 60 heures |
| Action principale | Antagoniste de la vitamine K |
| Classe de substance | Anticoagulant |
| Nom chimique | 3-(Ξ±-acétonylbenzyl)-4-hydroxycoumarine |
| Rétention d'eau | Aucun effet de rétention d'eau |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur |
| Nom commercial | Coumadin, Jantoven |
| Pression artérielle | Aucun effet direct sur la pression artérielle |
| Aussi connu sous le nom de | Coumadin, Jantoven |
| Force | 1 mg |
| Test de laboratoire | Tests du rapport international normalisé (INR) pour surveiller les niveaux de coagulation sanguine |
| Hépatotoxicité | Effets secondaires hépatiques rares |
| Fabricant | Cipla |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.