Informations complémentaires
| Substance active | Saxagliptine | 
|---|---|
| Nom chimique | (1S,3S,5S)-2-[(2S)-2-amino-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1~3,7~]déc-1-yl)acétyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile | 
| Effets secondaires | Infection des voies respiratoires supérieures, infection des voies urinaires, maux de tête et réactions d'hypersensibilité telles qu'éruption cutanée et urticaire | 
| Effets | Augmente la libération d'insuline et diminue les niveaux de glucagon dans le sang de manière glucose-dépendante | 
| Posologie (sport) | Non applicable | 
| Posologie (médicale) | Généralement 2,5 mg ou 5 mg une fois par jour | 
| Demi-vie | Environ 2,5 heures | 
| Action principale | Réduire la glycémie en inhibant l'enzyme DPP-4 | 
| Classe de substance | Inhibiteur de la dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) | 
| Formule | C18H25N3O2 | 
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur | 
| Nom commercial | Onglyza | 
| Pression artérielle | Effet neutre sur la pression artérielle | 
| Aussi connu sous le nom de | BMS-477118 | 
| Force | 5 mg | 
| Test de laboratoire | Une surveillance des taux d’hémoglobine A1c peut être effectuée pour évaluer l’efficacité | 
| Hépatotoxicité | Faible risque d'hépatotoxicité | 
| Rétention d'eau | Aucun effet significatif sur la rétention d'eau | 
| Utilisation dans le sport | Pas généralement utilisé dans le sport | 
| Fabricant | AstraZeneca Pharma Ltd. | 
| Emballage | 14 comprimés/blister | 








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.